Stock online
Délai de livraison : entre 1 et 4 jour(s)
Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{serverState.parameters.count_stocklocations}} winkels Affichez le stock de nos {{serverState.parameters.count_stocklocations}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{serverState.parameters.count_stocklocations}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Le Caméscope Sony FDR-AX700 4K combine des enregistrements 4K et HDR dans un format pratique. En utilisant le format HLG, les images HDR (High Dynamic Range) peuvent être capturées et traitées pour être lues sur des écrans HDR. Comparé aux formats SDR (Standard Dynamic Range), le format HDR offre des améliorations dans le domaine de l'affichage des couleurs et du contraste. Ce caméscope est équipé de 2 logements pour cartes SD, d'un écran tactile LCD de 3,5 pouces (8 cm), d'un viseur électronique OLED, d'un fonctionnement manuel, d'un zoom 12x et d'une forme confortable qui en font un appareil polyvalent, adapté à tout type d'enregistrements : événements familiaux, films et vidéos professionnels.
Mettre au point des enregistrements 4K est plus difficile. Les enregistrements flous sont communs avec l'augmentation de la résolution sur les formats HD. Le système de mise au point automatique de Sony utilise 273 points pour capturer et suivre les sujets lorsqu'ils se déplacent dans le cadre. La mise au point et la vitesse de suivi peuvent être ajustées en fonction de l'enregistrement et du contexte. Que vous suiviez des véhicules qui bougent rapidement ou des acteurs qui se déplacent dans le cadre, l'AX700 les suit et assure une mise au point précise.
Sony a inclus les profils d'image S-Log2 et S-Log3 pour les utilisateurs avancés à côté de l'espace colorimétrique S-Gamut. Avec cette fonctionnalité, vous avez plus de contrôle sur l'image finale grâce au traitement de post-production.
Le caméscope offre le choix entre plusieurs filtres à densité neutre : 1/4, 1/16 et 1/64, pour ajuster l'intensité lumineuse qui pénètre dans l'objectif. Cela donne aux vidéastes la liberté d'ajuster précisément la vitesse d'obturation et le diaphragme pour de meilleures possibilités créatives. Utilisez des filtres ND à l'extérieur pour ouvrir l'objectif et capturez des images avec des arrière-plans flous.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
| question | answer | property_group | explanation | product |
|---|---|---|---|---|
| Type de batterie/pile | NP-FV70A | Batterie & Alimentation | ||
| Temps de charge de la batterie / pile | 2.50 | Batterie & Alimentation | ||
| Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
| Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
| Couleur du produit | Black | Général | ||
| Type HD | 4K Ultra HD | Qualité d'image | ||
| Résolution vidéo maximale | 4K | Qualité d'image | ||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 3.5 | Écran | ||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 3.4 | Écran | ||
| Écran inclinable | Ja | Écran | ||
| Écran tactile | Ja | Écran | ||
| Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
| Norme(s) WiFi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | Connectivité | ||
| Nombre de lamelles d'ouverture | 7 | Ouverture | ||
| Hauteur (mm) | 89 | Format et Emballage | ||
| Largeur (mm) | 116 | Format et Emballage | ||
| Profondeur (mm) | 196 | Format et Emballage | ||
| Poids (en grammes) | 1,030 | Format et Emballage | ||
| Ratios d'aspect pris en charge | 16:9 | Qualité photo | ||
| Format d'image pris en charge | JPG | Qualité photo | ||
| Processeur d'images | BIONZ X | Qualité photo | ||
| Type de stockage | SD | Mémoire | ||
| Zoom numérique | 192 | Objectif & Zoom | ||
| Zoom optique | 12.0 | Objectif & Zoom | ||
| Formats vidéo pris en charge | AVCHD,H.264,MPEG4 | Overig | ||
| Cartes mémoire compatibles | MS PRO Duo Mark 2,MS XC-HG Duo,SD,SDHC,SDXC | Overig | ||
| Type d'écran | LCD | Overig | ||
| Type d'écran | OLED | Overig | ||
| Modes de scènes | Overig | |||
| Système de fichier appareil photo | DCF 2.0,Exif 2.3 | Overig | ||
| Adaptateur AC inclus | Overig | |||
| Mise au point | Overig | |||
| Dimensions de l'écran de viseur | 0.39 | Overig | ||
| Batterie / Piles à technologie de stockage d'énergie | Lithium | Overig | ||
| Tension de la batterie / pile | 7.40 | Overig | ||
| Ratio d'aspect | 16:9 | Overig | ||
| Quantité réelle de mégapixels (image) | 14.2 | Overig | ||
| Pixels de viseur | 2,359,296.00 | Overig | ||
| Débit de résolution vidéo maximale | 100 | Overig | ||
| Vitesse d'image maximum | 120 | Overig | ||
| Adaptateur secteur | Overig | |||
| Nombre réel de mégapixels (film) | 14.2 | Overig | ||
| Eclairage minimum | 1.70 | Overig | ||
| Sorties casques | 1 | Overig | ||
| Modes de lecture | Overig | |||
| Type de dispositif caméscope | Memory card | Overig | ||
| Type de dispositif caméscope | Overig | |||
| Viseur | Electronic | Overig | ||
| Type de caméscope | Overig | |||
| Connexion microphone | 3,5 mm | Overig | ||
| PictBridge | Overig | |||
| Type de fiche de connexion | 3,5 mm | Overig | ||
| Type de stabilisateur d'image | Overig | |||
| AF lock | Mise au point | |||
| Distance minimale de mise au point | 0.01 | Mise au point | ||
| Type de capteur | Exmor RS CMOS | Capteur | ||
| Type de capteur | CMOS | Capteur | ||
| Format de capteur (pouces) | 1 pouche | Capteur | ||
| Taille du filtre (mm) | 62 | Détails techniques | ||
| Nombre total de mégapixels | 14.2 | Propriétés techniques | ||
| Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
| Vidéo 4K | Ja | Vidéo |
Des alternatives