Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type d'imprimante | Imprimante tout-en-un | Général | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 5.0 | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Ecran intégré | Ja | Écran | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Consommation d'énergie (W) | 500.00 | Consommation d'énergie | ||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 9.40 | Consommation d'énergie | ||
Imprimer des documents | Ja | Fonctions | ||
Faxer | Ja | Fonctions | ||
Scanner | Ja | Fonctions | ||
Copier | Ja | Fonctions | ||
Imprimer en couleur | Nee | Fonctions | ||
Largeur (cm) | 45.3 | Propriétés physiques | ||
Poids (g) | 17,200.0 | Propriétés physiques | ||
Hauteur (cm) | 39.2 | Propriétés physiques | ||
Profondeur (cm) | 46.4 | Propriétés physiques | ||
Niveau sonore maximal (dB) | 72.20 | Propriétés physiques | ||
Nombre de cartouches d'encre | 1 | Encre | ||
Format d'impression maximal | A4 | Le format d’impression maximal | ||
A4 | Ja | Papier | ||
A5 | Ja | Papier | ||
B5 | Ja | Papier | ||
Format légal lettre | Ja | Papier | ||
100 x 148 mm | Ja | Papier | ||
Technique d'impression | Imprimante laser | Propriétés techniques | ||
Vitesse d'impression noir - blanc (pages / min) | 38 | Propriétés techniques | ||
Résolution maximale d'impression | Propriétés techniques | |||
Type de scanner | Numériseur à plat | Propriétés techniques | ||
Résolution de scan (dpi) | Propriétés techniques | |||
Entrée profondeur de couleurs | 24 | Propriétés techniques | ||
Sortie profondeur de couleurs | 24 | Propriétés techniques | ||
Apple Airprint | Ja | Connexions | ||
Impression e-mail | Ja | Connexions | ||
Impression sans fil | Ja | Connexions |
Des alternatives