N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Modèle d'appareil photo système | Réglage | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | |||
Flash intégré | Nee | Le flash | |||
Etapes de correction d'éclairage flash | 1/3EV | Le flash | |||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | |||
Mégapixels | 26.1 | Qualité photo | |||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | ||||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 512.00 | Mémoire | |||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 35.0 | Objectif | |||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 4.00 | Objectif | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 16.0 | Objectif | |||
Distance focale maximale (mm) | 80.0 | Objectif | |||
Taille du filtre (mm) | 72 | Objectif | |||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
Overig | |||||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | ||||
Type de capteur | Capteur | ||||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | 160 | Capteur | |||
Sensibilité ISO (max) | 12,800 | Capteur | |||
Fonction anti-poussière | Capteur | ||||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Fujifilm X | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | 2160p, 1080p | Vidéo | |||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
Bitrate maximal | Vidéo | ||||
Foxus tracking constant | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives