Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Réglable en hauteur | Ja | Réglage | ||
Couleur du produit | Général | |||
Haut-parleurs intégrés | Nee | Général | ||
Type HD | Qualité d'image | |||
Luminosité (cd / m2) | 230 | Qualité d'image | ||
Rapport de contraste (x : 1) | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 1.00 | Qualité d'image | ||
Résolution d'image maximale | 3840x2160 | Qualité d'image | ||
AdobeRGB | Qualité d'image | |||
Profondeur de couleurs | 1 billion colours (10 bit) | Qualité d'image | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 31.5 | Écran | ||
Ratio d'aspect | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Forme (plat / courbe) | Écran | |||
Type d'écran | AMOLED | Écran | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | ||
Version USB-hub | Connectivité | |||
Nombre de ports USB type A descendants | Connectivité | |||
Nombre de DisplayPorts | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | ||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | ||
Hauteur (mm) | 436.0 | Format et Emballage | ||
Largeur (mm) | 726.0 | Format et Emballage | ||
Profondeur (mm) | 35.0 | Format et Emballage | ||
Poids (en grammes) | 3,800.00 | Format et Emballage | ||
Rotation | Ja | Format et Emballage | ||
Dimensions carton en mm (L x H x l) | Format et Emballage | |||
Consommation d'énergie en veille (W) | 0.50 | Détails techniques | ||
Consommation d'énergie (W) | 72.00 | Détails techniques |
Des alternatives