N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternativesPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Réglable en hauteur | Ja | Réglage | |||
Couleur du produit | Général | ||||
Haut-parleurs intégrés | Ja | Général | |||
Nombre de sorties casques | Audio | ||||
Type HD | Qualité d'image | ||||
Luminosité (cd / m2) | 300 | Qualité d'image | |||
Rapport de contraste (x : 1) | Qualité d'image | ||||
Temps de réponse (ms) | 5.00 | Qualité d'image | |||
sRGB | Qualité d'image | ||||
Résolution d'image maximale | 3440x1440 | Qualité d'image | |||
Espace colorimétrique | Qualité d'image | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 34.0 | Écran | |||
Ratio d'aspect | Écran | ||||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Forme (plat / courbe) | Écran | ||||
Type d'écran | VA | Écran | |||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | ||||
Connexion USB | Ja | Connectivité | |||
Version USB-hub | Connectivité | ||||
Nombre de DisplayPorts | Connectivité | ||||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | |||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | |||
Hauteur (mm) | 568.3 | Format et Emballage | |||
Largeur (mm) | 809.0 | Format et Emballage | |||
Profondeur (mm) | 260.0 | Format et Emballage | |||
Poids (en grammes) | 7,700.00 | Format et Emballage | |||
Norme VESA | Format et Emballage | ||||
Montage VESA | Ja | Format et Emballage | |||
Dimensions carton en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
Consommation d'énergie en veille (W) | 0.50 | Détails techniques | |||
Label énergétique | Détails techniques |
Des alternatives