Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Période de garantie | 24 mois | Général | ||
Couleur du produit | Général | |||
Haut-parleurs intégrés | Ja | Général | ||
Nombre de sorties casques | Audio | |||
Type HD | Qualité d'image | |||
Luminosité (cd / m2) | 320 | Qualité d'image | ||
Rapport de contraste (x : 1) | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 1.00 | Qualité d'image | ||
sRGB | Qualité d'image | |||
Vitesse de renouvellement (Hz) | 100 Hz | Qualité d'image | ||
Résolution d'image maximale | 2560x1080 | Qualité d'image | ||
Espace colorimétrique | Qualité d'image | |||
Profondeur de couleurs | Qualité d'image | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 34.0 | Écran | ||
Ratio d'aspect | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Forme (plat / courbe) | Écran | |||
Type d'écran | IPS | Écran | ||
Nombre de ports HDMI | Connectivité | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | ||
Nombre de DisplayPorts | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | ||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | ||
Hauteur (mm) | 56.8 | Format et Emballage | ||
Largeur (mm) | 81.7 | Format et Emballage | ||
Profondeur (mm) | 26.0 | Format et Emballage | ||
Poids (en grammes) | 7,900.00 | Format et Emballage | ||
Rotation | Ja | Format et Emballage | ||
Consommation d'énergie en veille (W) | 39.00 | Détails techniques | ||
Consommation d'énergie (W) | 0.30 | Détails techniques | ||
Label énergétique | Détails techniques |
Des alternatives