Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | |||
Distance minimale de mise au point (mm) | 25.0 | Point focal | |||
Distance maximale de mise au point (mm) | 85.0 | Point focal | |||
Distance focale fixe | Ja | Point focal | |||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | ||||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 2.8 | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | 32 | Ouverture | |||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Ja | Ouverture | |||
Longueur (mm) | 122.0 | Format et Emballage | |||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | Système d'objectifs | ||||
22.2 | Overig | ||||
Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | |||
Mise au point automatique | Nee | Mise au point | |||
22.2 | Mise au point | ||||
Monture d'objectif | Micro Four Thirds | Détails techniques | |||
Taille du filtre (mm) | 58.0 | Détails techniques | |||
Convient pour full frame (plein cadre) | Ja | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? | ||
Facteur de grossissement | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives