Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Nee | Réglage | |||
Retardateur | Réglage | ||||
Modèle appareil photo relfex | Réglage | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.2 | Écran | |||
Résolution | 2,359,000.00 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Commande du flash sans fil | Ja | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | |||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | ||||
Flash intégré | Nee | Le flash | |||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | ||||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Mégapixels | 24.5 | Qualité photo | |||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | ||||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
Présélection style d'image | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Comprend un objectif | Ja | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Nee | Objectif & Zoom | |||
Overig | |||||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | ||||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Nikon (FX) | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
Bitrate maximal | Vidéo | ||||
Foxus tracking constant | Ja | Vidéo | |||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives