Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Période de garantie | 2 ans | Général | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Modèle d'appareil photo système | Sony A7 Mark IV | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Distance minimale de mise au point (mm) | 24.0 | Point focal | |||
Distance maximale de mise au point (mm) | 240.0 | Point focal | |||
Distance focale fixe | Nee | Point focal | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | ||||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 3.5 | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | Ouverture | ||||
Objectif zoom diaphragme fixe | Nee | Ouverture | |||
Mégapixels | 33.0 | Qualité photo | |||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Lecteur de carte mémoire | double emplacement pour carte | Mémoire | |||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | Système d'objectifs | ||||
0.5 | Overig | ||||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (max) | 51,200 | Capteur | |||
Fonction anti-poussière | Ja | Capteur | |||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Sony E (FE) | Détails techniques | |||
Taille du filtre (mm) | 72.0 | Détails techniques | |||
Convient pour full frame (plein cadre) | Ja | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
Bitrate maximal | Vidéo | ||||
FPS en 4K | 60 | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives