Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Période de garantie | 2 ans | Général | ||
Distance minimale de mise au point (35 mm équiv.) | 12.0 | Point focal | ||
Distance maximale de mise au point (35 mm équiv.) | 24.0 | Point focal | ||
Distance minimale de mise au point (mm) | 12.0 | Point focal | ||
Distance maximale de mise au point (mm) | 24.0 | Point focal | ||
Nombre de lamelles d'ouverture | Ouverture | |||
Ouverture de diaphragme maximale (f) | 22.0 | Ouverture | ||
Ouverture de diaphragme minimale (f) | Ouverture | |||
Objectif zoom diaphragme fixe | Ja | Ouverture | ||
Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Ja | Ouverture | ||
Structure d'objectif (éléments / groupes) | Système d'objectifs | |||
Nombre de lentilles asphériques | Système d'objectifs | |||
0.2 | Overig | |||
28.0 | Mise au point | |||
Monture d'objectif | Sony E (FE) | Détails techniques | ||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Détails techniques | ||
Convient pour full frame (plein cadre) | Ja | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? |
Des alternatives