N'est plus disponible
Temporairement non disponible
N'hésitez pas à nous contacter pour des alternatives!Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | 3.7V Li-ion | Batterie & Alimentation | ||
Capacité de la batterie/pile | 900mAh | Batterie & Alimentation | ||
Temps de charge de la batterie / pile | 2.00 | Batterie & Alimentation | ||
Batterie interchangeable | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Couleur du produit | Black | Général | ||
Connexion GoPro | Ja | Général | ||
Connexion microphone | Nee | Audio | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 2.0 | Écran | ||
Ecran intégré | Ja | Écran | ||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Commande par dispositif intelligent | Ja | Connectivité | ||
Poids (en grammes) | 60.00 | Format et Emballage | ||
Dimensions en mm (L x H x l) | 59 x 41 x 29 | Format et Emballage | ||
Fonction photo | Ja | Fonction photo | ||
Mégapixels | 16.0 | Qualité photo | ||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 64.00 | Mémoire | ||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Type de mémoire | MicroSD | Mémoire | ||
Angle de vision maximal (degrés) | 170.0 | Objectif & Zoom | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | micro HDMI | Vidéo | ||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | 4K cinema, Full HD (1080p), HD Ready (720p) | Vidéo | ||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en 4K | 30 | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 60 | Vidéo | ||
FPS en HD | 120 | Vidéo |
Des alternatives