Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | NB-13L | Batterie & Alimentation | ||
Capacité de la batterie/pile | ca. 240 photo's | Batterie & Alimentation | ||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Retardateur | 2 or 10s | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Résolution | 1,040,000.00 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Tiltable | Écran | ||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Communication en Champ Proche (CCP ou NFC) | Ja | Connectivité | ||
GPS | Nee | Connectivité | ||
Flash intégré | Ja | Le flash | ||
Mégapixels | 20.1 | Qualité photo | ||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | 5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600 | Qualité photo | ||
Ratios d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 | Qualité photo | ||
Format d'image pris en charge | JPEG XR, RAW | Qualité photo | ||
Processeur d'images | DIGIC 7 | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | ||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | ||
Zoom numérique | 4 | Objectif & Zoom | ||
Zoom optique | 4.2 | Objectif & Zoom | ||
LCD | Overig | |||
Vidéo 4K | Nee | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Full HD | Resolution de vidéo |
Des alternatives