Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Réglable en hauteur | Réglage | ||||
Couleur du produit | Général | ||||
Haut-parleurs intégrés | Ja | Général | |||
Luminosité (cd / m2) | 350 | Qualité d'image | |||
Temps de réponse (ms) | 5.00 | Qualité d'image | |||
sRGB | Ja | Qualité d'image | |||
Résolution d'image maximale | 2560x1440 | Qualité d'image | |||
Profondeur de couleurs | Qualité d'image | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 27.0 | Écran | |||
Ratio d'aspect | 1000:1 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Type d'écran | IPS | Écran | |||
Connexion USB | Ja | Connectivité | |||
Version USB-hub | Connectivité | ||||
Nombre de ports USB type A descendants | 4 | Connectivité | |||
Nombre de ports DVI | 1 | Connectivité | |||
Port DVI | Connectivité | ||||
Nombre de DisplayPorts | 1 | Connectivité | |||
Entrée HDMI | Ja | Connectivité | |||
Entrée DisplayPort | Ja | Connectivité | |||
Poids (en grammes) | 8.50 | Format et Emballage | |||
Montage VESA | Ja | Format et Emballage | |||
Label énergétique | Détails techniques |
Des alternatives