Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | 2000mAh | Batterie & Alimentation | |||
Macro | Nee | Général | |||
Type de flash | Flash de reportage | Général | |||
Flash convient pour la marque | Olympus/Panasonic | Général | |||
Ecran intégré | Ja | Écran | |||
TTL | Ja | Pilotage | |||
Modes TTL pris en charge | ADI | Pilotage | |||
Poids (en grammes) | 430.00 | Format et Emballage | |||
Affichage éclairé | Ja | Propriétés physiques | |||
Inclinable horizontalement | Ja | Propriétés physiques | |||
Inclinable verticalement | Ja | Propriétés physiques | |||
Portée horizontale (degrés) | 360.00 | Propriétés physiques | |||
Portée verticale (degrés) | 90.00 | Propriétés physiques | |||
Largeur (cm) | 6.4 | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 430.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 7.6 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
Tête inclinable | Ja | Propriétés physiques | |||
Tête rotative | Ja | Propriétés physiques | |||
Type de tête | Inclinable et rotatif | Propriétés physiques | |||
Largeur portée du zoom (mm) | 20.00 | Détails techniques | |||
Portée du zoom télé (mm) | 200.00 | Détails techniques | |||
Nombre guide | 60.00 | Détails techniques | |||
Temps de charge (recycle time) | 1.50 | Détails techniques | |||
Fonction de zoom | Automatique et manuel | Détails techniques |
Des alternatives