Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
L'Epson SureColor SC-P700 A3+ est une imprimante photo au design esthétique. L'imprimante a été développée pour les (semi-) professionnels et les photographes amateurs ambitieux soucieux du détail. Vous pouvez imprimer jusqu'à une taille maximale de A3+.
La précision et la profondeur de l'image sont superbes grâce à l'encre UltraChrome Pro 10, à la nouvelle tête d'impression F10 et à la technologie de recouvrement améliorée. L'interface utilisateur personnalisable, l'éclairage interne, l'unité de rouleau intégrée sans bobine, l'alimentation papier d'ASF, les réglages simples du profil de support et l'impression à partir d'appareils intelligents garantissent également une excellente convivialité. L'écran tactile LCD optique de 4,3” est très intuitif. Vous imprimez sur différents types de papier (photo), mais également sur des supports mats épais tels que du carton pour poster jusqu'à une épaisseur de 1,5 mm. Le design compact et élégant s'intègre très bien dans votre lieu de travail créatif ou votre home studio.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Période de garantie | 2 ans | Général | |||
Type d'imprimante | Imprimante photo | Général | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 4.3 | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Ecran intégré | Ja | Écran | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Consommation d'énergie (W) | 22.00 | Consommation d'énergie | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 1.10 | Consommation d'énergie | |||
Imprimer des photos | Ja | Fonctions | |||
Imprimer des documents | Ja | Fonctions | |||
Faxer | Nee | Fonctions | |||
Scanner | Nee | Fonctions | |||
Copier | Nee | Fonctions | |||
Imprimer en couleur | Ja | Fonctions | |||
Niveau sonore | 39.00 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
Largeur (cm) | 51.5 | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 12.6 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 18.5 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 36.8 | Propriétés physiques | |||
Nombre de cartouches d'encre | 10 | Encre | |||
Format d'impression maximal | A3+ | Le format d’impression maximal | |||
A3 | Ja | Papier | |||
A3+ | Ja | Papier | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
Format légal lettre | Ja | Papier | |||
9 x 13 cm | Ja | Papier | |||
10 x 15 cm | Ja | Papier | |||
13 x 18 cm | Ja | Papier | |||
13 x 20 cm | Ja | Papier | |||
20 x 25 cm | Ja | Papier | |||
100 x 148 mm | Ja | Papier | |||
Nombre de tiroirs à papier | 2 | Papier | |||
Imprimante format large | Ja | Propriétés techniques | |||
Résolution maximale d'impression | Propriétés techniques | ||||
Impression sans bords | Ja | Propriétés techniques | |||
WiFi Direct | Ja | Connexions | |||
Apple Airprint | Ja | Connexions | |||
Impression Google Cloud | Ja | Connexions | |||
Impression sans fil | Ja | Connexions |
Des alternatives