Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
L'Epson SureColor SC-P900 A2+ est conçue pour les photographes et artistes professionnels soucieux du design qui apprécient un matériel puissant avec une apparence esthétique.L'imprimante allie forme et fonction. La simplicité de la conception contribue à la facilité d'utilisation. Une interface utilisateur personnalisable, un éclairage interne, une unité de rouleau sans bobine intégrée, une alimentation papier ASF et des paramètres de profil de support faciles facilitent l'impression. La précision et la qualité de la sortie, d'autre part, est sans précédent. La tête d'impression Micro Piezo F10, l'encre UltraChrome Pro 10 et la technologie de surcouchage haute performance offrent des noirs plus profonds (BEO) avec des détails et des textures exceptionnels. Vos photos auront donc une intensité de noir plus profonde, de meilleures transitions de couleurs et un grain réduit. De plus, le vaste spectre de couleurs bleues garantit des impressions précises qui correspondent à ce que vous voyez sur votre écran.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Période de garantie | 1 an | Général | |||
Type d'imprimante | Imprimante photo | Général | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Consommation d'énergie (W) | 24.00 | Consommation d'énergie | |||
Consommation d'énergie mode veille (W) | 1.10 | Consommation d'énergie | |||
Imprimer des photos | Ja | Fonctions | |||
Imprimer en couleur | Ja | Fonctions | |||
Imprimer des CD / DVD | Ja | Fonctions | |||
Niveau sonore | 41.00 | Propriétés physiques | |||
Couleur | Noir | Propriétés physiques | |||
Largeur (cm) | 61.5 | Propriétés physiques | |||
Poids (g) | 14,800.0 | Propriétés physiques | |||
Hauteur (cm) | 19.9 | Propriétés physiques | |||
Profondeur (cm) | 36.8 | Propriétés physiques | |||
Nombre de cartouches d'encre | 10 | Encre | |||
Type de cartouche | Système de réservoir d'encre Epson | Encre | |||
Format d'impression maximal | A2 | Le format d’impression maximal | |||
A2 | Ja | Papier | |||
A3 | Ja | Papier | |||
A3+ | Ja | Papier | |||
A4 | Ja | Papier | |||
A5 | Ja | Papier | |||
Format légal lettre | Ja | Papier | |||
9 x 13 cm | Ja | Papier | |||
10 x 15 cm | Ja | Papier | |||
13 x 18 cm | Ja | Papier | |||
13 x 20 cm | Ja | Papier | |||
20 x 25 cm | Ja | Papier | |||
100 x 148 mm | Ja | Papier | |||
Nombre de tiroirs à papier | 2 | Papier | |||
Technique d'impression | Imprimante à jet d'encre | Propriétés techniques | |||
Résolution maximale d'impression | Propriétés techniques | ||||
WiFi Direct | Ja | Connexions | |||
Apple Airprint | Ja | Connexions | |||
Impression Google Cloud | Ja | Connexions | |||
Impression sans fil | Ja | Connexions |
Des alternatives