Prix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
Le Panasonic Lumix DC-GH6 est le successeur attendu du populaire Panasonic Lumix DC-GH5 Mark II. Ce puissant appareil photo hybride est parfait pour les photographes et les cinéastes.
Le Lumix DC-GH6 est équipé de divers modes et fonctions de prise de vue, comme la diffusion de séquences prêtes à l'emploi ou la sélection d'un CODEC non compressé pour un contrôle total de la post-production. L’appareil a une durée d'enregistrement illimitée dans tous les formats. Grâce au capteur Live MOS 4/3 de 25,2 Mpx et au processeur Venus actualisé, les images sont d'une qualité sans précédent. Filmez en C4K 4:2:2 10 bits ou profitez pleinement du capteur Micro Four Thirds et enregistrez en 5,7K 10 bits jusqu'à 60p. En mode anamorphique, il vous sera possible de prendre des images de type cinéma en 10 bits 5.8K 30p. Avec le DC-GH6, vous pouvez également filmer en 4K 120p 10 bits et obtenir de magnifiques ralentis.
Grâce à la technologie Panasonic Dual I.S. 2, la stabilisation interne de l'image du DC-GH6 fonctionne de manière transparente avec la stabilisation optique de l'objectif. La stabilisation à 5 axes de 7,5 stops vous permet de prendre des photos à main levée, même dans les endroits les plus sombres. L'autofocus DFD (Depth From Defocus) de nouvelle génération avec 315 zones permet une mise au point rapide. La plage dynamique du DC-GH6 a été élargie a plus de 13 stops pour que toutes vos photos soient riches et détaillées.
Le boîtier, compact et léger, est fabriqué en alliage de magnésium. Malgré sa compacité, le DC-GH6 est robuste et résistant à la poussière et à l'eau. Le viseur OLED Live View de 3690 000 pixels permet de tout voir. L'écran LCD 3" inclinable et rotatif de 1840K pixels assure la netteté des images et des options de menu. L'appareil photo dispose de deux emplacements pour cartes, un pour une carte CFexpress et un pour une carte SD. La batterie Li-ion a une capacité de 2200mAh et se recharge facilement via l'USB Type-C. Connectez facilement des écouteurs ou un microphone grâce à la prise jack 3,5 mm. Avec un câble HDMI de type A, vous pouvez connecter le DC-GH6 à un téléviseur ou à un moniteur pour un affichage plus grand de l'image. Le Panasonic Lumix DC-GH6 offre également une connectivité sans fil grâce aux supports Bluetooth et Wi-Fi.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | |||
Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Réglage | |||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Modèle d'appareil photo système | Réglage | ||||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Écran inclinable | Ja | Écran | |||
Écran tactile | Ja | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
Verrouillage Exposition automatique (AE) | Ja | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Bluetooth | Ja | Connectivité | |||
Connexion flash externe | Le flash | ||||
Vitesse maximale de synchronisation du flash | Le flash | ||||
Etapes de correction d'éclairage flash | Le flash | ||||
Équipé d'un sabot pour flash | Ja | Le flash | |||
Type de sabot pour flash (hot/cold) | Le flash | ||||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | |||
Poids (en grammes) | 823.00 | Format et Emballage | |||
Dimensions en mm (L x H x l) | Format et Emballage | ||||
Contenu emballage | Format et Emballage | ||||
Mégapixels | 25.2 | Qualité photo | |||
Ratios d'aspect pris en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
Processeur d'images | Qualité photo | ||||
Présélection style d'image | Qualité photo | ||||
RAW | Ja | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | Mémoire | ||||
Carte mémoire incluse | Nee | Mémoire | |||
Lecteur de carte mémoire | double emplacement pour carte | Mémoire | |||
Comprend un objectif | Nee | Objectif & Zoom | |||
Boîtier uniquement | Ja | Objectif & Zoom | |||
Nombre de points de focalisation | Mise au point | ||||
AF lock | Ja | Mise au point | |||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Ja | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | ||||
Format de capteur (nom) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (min) | Capteur | ||||
Sensibilité ISO (max) | 25,600 | Capteur | |||
Fonction anti-poussière | Capteur | ||||
Type de capteur | Capteur | ||||
Monture d'objectif | Micro Four Thirds | Détails techniques | |||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | |||
Type de connecteur HDMI | Vidéo | ||||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | |||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives