Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 9 winkels Affichez le stock de nos 9 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 9 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | |||
Alimentaton par USB | Ja | Batterie & Alimentation | ||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | ||
Écran inclinable | Ja | Écran | ||
Écran tactile | Ja | Écran | ||
Type d'écran | Inclinable avec le mode selfie | Écran | ||
Correction d'éclairage | Pilotage | |||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | |||
WiFi | Ja | Connectivité | ||
Bluetooth | Ja | Connectivité | ||
Connexion flash externe | Ja | Le flash | ||
Flash intégré | Ja | Le flash | ||
Etapes de correction d'éclairage flash | 50 cm - 7,0 m (W)/40 cm - 4,0 m (T) | Le flash | ||
Deuxième rideau | Ja | Le flash | ||
Mégapixels | 20.1 | Qualité photo | ||
Ratios d'aspect pris en charge | 3:2 - (RAW, L) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600 4:3 - (RAW, L) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (S1) 2432 x 1824, (S2) 2112 x 1600 16:9 - (RAW, L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x 1536, (S2) 2400 x 1344 1:1 - (RAW, L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600 | Qualité photo | ||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | |||
Processeur d'images | DIGIC 8 | Qualité photo | ||
RAW | Ja | Qualité photo | ||
Format de fichier image | JPEG & RAW | Qualité photo | ||
Lecteurs de mémoire | SD, SDHC, SDXC (compatibel with UHS Speed Class 1) | Mémoire | ||
Zoom numérique | 4 | Objectif & Zoom | ||
Zoom optique | 4.2 | Objectif & Zoom | ||
Type d'écran | LCD | Overig | ||
AF lock | Ja | Mise au point | ||
Lumière d'aide à la mise au point (AF) | Ja | Mise au point | ||
Sortie HDMI | Ja | Vidéo | ||
Type de connecteur HDMI | HDMI Micro (Type-D) | Vidéo | ||
Vidéo 4K | Ja | Vidéo | ||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | ||
FPS en Full HD | 120 | Vidéo | ||
Résolution vidéo | Ultra HD / 4K | Resolution de vidéo |
Des alternatives