Epuisé temporairement
Temporairement non disponible
Veuillez nous contacter pour le délai de livraisonPrix recommandé:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Capacité de la batterie/pile | Batterie & Alimentation | ||||
Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | |||
Diagonale de l'écran (pouces) | 3.0 | Écran | |||
Type d'écran | Écran | ||||
Correction d'éclairage | Pilotage | ||||
Posemètre | Pilotage | ||||
Programmes de balance des blancs | Pilotage | ||||
WiFi | Ja | Connectivité | |||
Mégapixels | 16.0 | Qualité photo | |||
Résolution(s) de photo prise(s) en charge | Qualité photo | ||||
Format d'image pris en charge | Qualité photo | ||||
RAW | Nee | Qualité photo | |||
Format de fichier image | JPEG | Qualité photo | |||
Lecteurs de mémoire | 1 | Mémoire | |||
Capacité maximale prise en charge (Go) | 32.00 | Mémoire | |||
Zoom numérique | Objectif & Zoom | ||||
Zoom optique | 52.0 | Objectif & Zoom | |||
Overig | |||||
Nombre de points de focalisation | 25 | Mise au point | |||
Modes de mise au point (AF) | Mise au point | ||||
Modes vidéo pris en charge (1080p etc) | Vidéo | ||||
Vidéo Full HD | Ja | Vidéo | |||
FPS en Full HD | 30 | Vidéo | |||
FPS en HD | 60 | Vidéo | |||
Résolution vidéo | Full HD | Resolution de vidéo |
Des alternatives