Stock online
Délai de livraison : entre 1 et 4 jour(s)
Prix recommandé:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Prix ??d'indication*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Nouveau prix*:
Merci d'avoir transmis vos informations.
Dès que le produit sera de nouveau disponible, nous vous contacterons.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{serverState.parameters.count_stocklocations}} winkels Affichez le stock de nos {{serverState.parameters.count_stocklocations}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{serverState.parameters.count_stocklocations}} an
magasins dans Livraison gratuite à partir de 50 € Livraison gratuite à partir de 100 € Livraison gratuite ä partir de 100 €
Offre conjointe
Description
L'objectif Sony FE 100 mm f/2.8 STF GM OSS Monture E offre une excellente résolution G-Master et une optique innovante STF (Smooth Trans Focus). Il offre un autofocus DDSSM rapide, précis et silencieux et la possibilité de gros plans à un grossissement de 0,25x.
La stabilisation optique SteadyShot intégrée du FE2 100 mm f/2.8 STF GM OSS minimise les risques d'images floues en cas de faible luminosité ou de l'utilisation du mode macro. L'optique et le design avancés créent une excellente résolution.
Avis
Évaluation générale
{{reviews[r._id].experience}}
Soyez le premier à laisser un commentaire!
Caractéristiques
| question | answer | property_group | explanation | product |
|---|---|---|---|---|
| Stabilisateur d'image | Ja | Réglage | ||
| Distance minimale de mise au point (35 mm équiv.) | 150 | Point focal | ||
| Longueur focale fixe (mm) | 100 | Point focal | ||
| Distance minimale de mise au point (mm) | 100.0 | Point focal | ||
| Distance maximale de mise au point (mm) | 100.0 | Point focal | ||
| Distance focale fixe | Ja | Point focal | ||
| Nombre de lamelles d'ouverture | 11 | Ouverture | ||
| Ouverture de diaphragme maximale (f) | 2.8 | Ouverture | ||
| Ouverture de diaphragme minimale (f) | F/2.8 | Ouverture | ||
| Objectif zoom diaphragme fixe | Nee | Ouverture | ||
| Diaphragme de 2.8 ou plus rapide | Ja | Ouverture | ||
| Diaphragme à réglage continu | Ja | Ouverture | ||
| Longueur (mm) | 118 | Format et Emballage | ||
| Angle de vision maximal (degrés) | 24.0 | Objectif & Zoom | ||
| Structure d'objectif (éléments / groupes) | 14/11 | Système d'objectifs | ||
| Nombre de lentilles asphériques | 1 | Système d'objectifs | ||
| Autres éléments d'objectif spéciaux | Système d'objectifs | |||
| Revêtements | Nano AR coating | Système d'objectifs | ||
| Distance minimale de mise au point | 0.57 | Mise au point | ||
| Type de moteur de mise au point | Direct Drive SSM | Mise au point | ||
| Mise au point manuelle | Ja | Mise au point | ||
| Mise au point automatique | Ja | Mise au point | ||
| Mise au point silencieuse durant le tournage | Ja | Mise au point | ||
| Monture d'objectif | Sony E (FE) | Détails techniques | ||
| Taille du filtre (mm) | 72 | Détails techniques | ||
| Étanche à la poussière et aux éclaboussures | Ja | Détails techniques | ||
| Convient pour full frame (plein cadre) | Ja | Détails techniques | Est-ce que cet objectif est adapté aux appareils photo avec un capteur plein cadre ? | |
| Facteur de grossissement | 0,25 | Zoom & Stabilisation |
Des alternatives